![]() |
中國停車業信息中心 ParkingIndustryinChina |
|
資本市場(chang) |
首頁>>資(zi)本(ben)市場>>融資(zi) |
融資 |
1 | 愛泊車 | 2018年(nian)6月 | B輪 | 數億元 | 蔚來資本領投,三(san)利(li)集團跟(gen)投 | 智慧停車(che)服務商 | 繼(ji)續投(tou)入于技術(shu)研發及市場(chang)擴張,加快在智(zhi)慧停車領(ling)域的布局速度(du),加大全球(qiu)化布局投(tou)入 |
2017年12月 | A輪 | 過(guo)億(yi)元 | 中美(mei)綠色基金、高(gao)榕資本 | 未來兩年將會(hui)全(quan)(quan)力完善全(quan)(quan)國機(ji)場、高鐵、商圈等(deng)重要流量樞紐(niu)的(de)網絡,覆蓋全(quan)(quan)國機(ji)場50個(ge)以(yi)上,形成超過10萬個(ge)車位供給和每天5萬訂單的(de)處理能力。 | |||
2 | 泊寶(bao)機(ji)器(qi)人 | 2018年6月(yue) | A輪(lun) | 4320萬(wan)元 | 漢瑞創業投資(zi)領投,中健停車跟投 | 停車AGV |
|
3 | 泊鏈聯盟 | 2018年4月(yue) | Pre-A輪 | 2400萬(wan) | 北(bei)鵬創投(tou)、楊義平 | 停車云平臺 | 推動停車收費無人化進(jin)程,進(jin)一步(bu)實(shi)現全(quan)國車場互聯(lian)互通 |
4 | 車位(wei)管家(jia) | 2018年2月(yue) | A+ | 一億元 | 錢包控股和悅道資(zi)本聯(lian)合(he)投資(zi) | 智慧停車服務商 | 此輪(lun)融(rong)資將加速車位管(guan)家(jia)智慧(hui)停車業(ye)務(wu)(wu)的(de)發展,推動錢(qian)包控股合作(zuo)場景(jing)的(de)整體戰略布局。預計在未來一年內(nei),車位管(guan)家(jia)智慧(hui)停車業(ye)務(wu)(wu)將深度覆蓋全國(guo)60多座城市(shi)和(he)地區(qu),近10000家(jia)停車場,幫助管(guan)理方(fang)精簡停車收費人員30000余人,每年節省人力(li)成本超10億(yi)元以上 |
5 | ETCP | 2018年11月 | D輪 | 未透(tou)露 | 未透露(lu) | 智慧停車(che)平臺 | |
2016年10月 | B輪 | 15.5億元 | 萬達集(ji)團 | ||||
2015年(nian)6月 | A輪 | 5000萬(wan)美(mei)元 | 經緯中國、海納亞洲、源碼資本、易車網 |
||||
2014年4月 | Pre-A輪(lun) | 未(wei)透露(lu) | 經緯中國 | ||||
2012年(nian)12月 | 天使輪 | 未透露 | 融翼資本 |
||||
6 | E泊(bo)車 | 2018年3月(yue) | A輪 | 兩千萬元 | 四川眾信資產管理有限公司(si) | 智慧停車(che)云平臺 | 其(qi)創始人陳誠表示:“希望通過(guo)這次(ci)融(rong)資能夠(gou)更好地(di)整合(he)行業資源(yuan)和研發產品,為(wei)B、C端用戶做到(dao)更好地(di)服務(wu)”。 |
7 | 飛泊通 | 2017年(nian)12月 | B輪 | 數千萬(wan)元 | 德力西集團、橫琴中康、尚勢資(zi)本 | 代泊車 | 未(wei)來(lai)兩年(nian)將會全(quan)力完善全(quan)國(guo)(guo)機場、高鐵、商圈等重要流量樞(shu)紐(niu)的(de)網絡,覆蓋全(quan)國(guo)(guo)機場50個以(yi)上(shang),形成(cheng)超過10萬(wan)個車位供給和每天5萬(wan)訂單的(de)處理(li)能力 |
8 | 花花出行 | 2017年12月(yue) | 天使輪(lun) | 數千(qian)萬元 | 未透露 | 智慧停車服務(wu) | 花花出行(xing)將通(tong)過5G+NB-IoT物聯網(wang)技術創新(xin)驅動智慧(hui)停車(che)進行(xing)產業升級,實現停車(che)場標準化、信息化、聯網(wang)化,使停車(che)資源(yuan)得以充分利用。預(yu)計將在北京實現運營管理近30000車(che)位(wei)。同時完成(cheng)1-2座二、三線城市的整體(ti)城市級停車(che)項目 |
9 | 鴻(hong)杰威(wei)爾 | 2018年2月 | A輪 | 未透露(lu) | 六(liu)安創(chuang)新基金 | 停車設(she)備商 | |
10 | 輝通科技 | 2018年3月 | A輪 | 未(wei)透露 | 人(ren)民網旗下創投(tou)企業領投(tou)、東方頭(tou)條(tiao)等跟投(tou) | 智(zhi)慧停車運營 | |
11 | 美行科(ke)技(ji) | 2018年(nian)8月 | 戰略(lve)投資 | 未透(tou)露 | 騰訊(xun) | 智慧停車運營 | 圍繞智能車(che)聯(lian)網(wang)、車(che)載導航等領域展(zhan)開(kai)深度合作,致(zhi)力(li)于(yu)面向用(yong)戶提供優質的體驗式、場景化出行服務 |
12 | 極木科技 | 2019年3月 | A輪 | 未透露 | 飛圖創(chuang)投 | 停車AGV | |
2018年2月 | pre-A | 數千(qian)萬元 | 國投(tou)創業領投(tou),飛圖開元跟投(tou) | 本(ben)輪融資(zi)將(jiang)加速極木科技(ji)智能停車機器人和智能車庫軟硬件系統的(de)產品化及市(shi)場拓(tuo)展。 | |||
13 | 松靈機器人 | 2017年(nian)7月 | 天(tian)使輪 | 數百萬元 | 清水灣(wan)資本(ben)、聯想之星 | 停車(che)AGV | 融資主要(yao)用于市場(chang)(chang)推廣(guang)與(yu)技(ji)術迭(die)代。已與(yu)海(hai)南(nan)航空(kong)達成全方(fang)位合作(zuo),對其旗下的停車(che)場(chang)(chang)、機場(chang)(chang)自動化倉(cang)庫(ku)及(ji)物流系統(tong)等項目智能(neng)化改造 |
14 | 順易(yi)通 | 2018年2月 | 戰略(lve)投資(zi) | 2億元 | 螞蟻(yi)金(jin)服全資子(zi)公司上海云鑫創(chuang)投 | 智慧停車(che)服務(wu)商 | 本次(ci)順(shun)易通引入螞蟻金服作為戰略(lve)投資(zi)者,將集合雙方優勢加(jia)快推進智慧停車(che)運營業務的拓展。 |
15 | 停(ting)天下 | 2017年8月 | pre-A輪 | 1300萬 | 四(si)川中物創投、洪(hong)泰成都基(ji)金 | 智慧停車云平臺(tai) | 此輪融資主要用于市場(chang)開發(fa)、產品研發(fa)兩大方面 |
16 | 停簡(jian)單 | 2018年5月 | B+ | 數億元 | 螞蟻金服領投,陽光海(hai)天跟投 | 智慧停車服務商 |
將(jiang)加大與螞蟻金(jin)(jin)服在智慧停車(che)(che)服務和停車(che)(che)金(jin)(jin)融方面的合作,并攜手打造更加完整和有深(shen)度的智慧停車(che)(che)生(sheng)態(tai)。 |
2018年3月 | C輪 | 未透露 | 阿里巴巴 | ||||
2016年11月(yue) | B輪 | 數億元(yuan) | 復(fu)星集團、紅(hong)星美凱(kai)龍、中(zhong)民投、峰瑞(rui)資本、韜蘊資本 | 復(fu)星、紅星美(mei)凱龍、中(zhong)民投將攜手停(ting)簡單在停(ting)車(che)場(chang)全面(mian)智(zhi)能化、停(ting)車(che)運營服務升(sheng)級、停(ting)車(che)場(chang)業態升(sheng)級、停(ting)車(che)資(zi)產管理、城(cheng)市(shi)停(ting)車(che)管理等方面(mian),通過互聯網技(ji)術和(he)生態合作的(de)(de)理念(nian),完成資(zi)源要素的(de)(de)重組和(he)價值發現。 | |||
2015年9月 | A輪(lun) | 2000萬美元 | 峰瑞資本 | ||||
2015年4月 | 天使輪 | 數(shu)百萬 | 峰瑞(rui)資本 | ||||
17 | 停開心(xin)(廈門) | 2018年6月 | A輪 | 數千萬元 | StarVC領投,盈信(xin)國富、青(qing)銳創(chuang)投 | 智慧停車云平臺 |
加速停開心城市級智慧停車及(ji)停車資產運營的市場(chang)拓(tuo)展 |
2017年2月 | 天使輪 | 500萬元 | 九合創投、老鷹基金 | ||||
18 | 停開心(北京) | 2018年7月(yue) | 天使輪(lun) | 未透露 | 創(chuang)客總(zong)部(bu) | 智慧停車運營 | |
19 | 無線飛(fei)翔(xiang) | 2016年3月 | Pre-A輪(lun) | 未透露(lu) | 華工(gong)科(ke)技(ji) | 智慧(hui)停車服務 | |
2015年(nian)1月 | 天使輪(lun) | 未透露 | 東湖創投領投,金證(zheng)股份跟投 | ||||
20 | 小(xiao)貓停車(che) | 2018年(nian)1月 | B輪(lun) | 8000萬元 | 新(xin)豪(hao)方(fang)集團 | 智慧停車服務 | 將圍繞(rao)停車(che)場(chang)景,推出(chu)更多(duo)的便捷支付(fu)服務,如洗車(che)、加(jia)油、維修、汽車(che)精品等。未來(lai)還計劃開發(fa)一系(xi)列的增(zeng)值服務,如代(dai)泊車(che)、代(dai)保養、代(dai)加(jia)油,為用戶節省時間 |
21 | 小強停車(che) | 2018年(nian)7月(yue) | 戰略投資(zi) | 數千(qian)萬元 | 同(tong)程眾(zhong)創啟程金禾(he)基金 | 泊(bo)車平(ping)臺 | 拓展更(geng)多交通樞紐,開拓市內停車場景 |
2015年7月 | 天使(shi)輪(lun) | 100萬元 | 未透(tou)露 | ||||
22 | 悅停科技 | 2018年3月 | A輪 | 未透露 | 廣州(zhou)越秀產業基金 | 共享停車 | |
2017年(nian)7月 | Pre-A輪 | 數千萬元 | 賽(sai)富(fu)基(ji)金 | ||||
2016年6月 | 天使輪(lun) | 數千萬元(yuan) | 未透(tou)露(lu) | ||||
23 | 陽光(guang)海天 | 2017年11月 | A輪 | 15億(yi)元 | 美國華平(ping)投資集團、紅星美凱龍 | 智(zhi)慧停車運(yun)營 | 將投資不少(shao)于10億元,以換(huan)取3.5萬到4萬個(ge)車(che)位。并(bing)在轉型資管業務(wu)的(de)同時,布局汽車(che)金融、智慧停車(che)等(deng)。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|