![]() |
中國停車業信息中心 ParkingIndustryinChina |
|
資(zi)本市場 |
首頁>>資本市(shi)場>>私(si)募基金(jin) |
私募基金 |
1 | 2019年1月 | 中民智泊(bo)產業基(ji)金 | 重點圍繞“汽車生活”消費(fei)市場進行(xing)立體式產(chan)(chan)業布局(ju),目標(biao)資產(chan)(chan)涵(han)蓋加油站(zhan)、停車場、智慧出行(xing)、智慧交通等領域 | 陽光海天打造智慧停車資產整合項目基金平臺 | ||
2 | 2018年10月(yue) | 華通智慧停車產業投資基金 | 30億(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi) | 投(tou)資于(yu)華(hua)通集團(tuan)擬在青島市(shi)投(tou)資建設運營的停車場資產,引入(ru)國際領先的智能管理平臺(tai)和(he)高端(duan)停車裝備(bei) | 華(hua)通集團與平安證券簽約 發起設立30億元停車產業基金(jin) 2018年10月 | |
3 | 2018年6月 | 徐州(zhou)疌盛(sheng)五(wu)洋(yang)智能裝(zhuang)備產業基(ji)金(jin)合伙(huo)企業產業基(ji)金(jin) | 一期 | 5.02億元人民幣(bi) | 投(tou)資停車場、智能制造等(deng)相關產(chan)業(ye)類項目 | 江蘇五洋停車完成私募基金備案 2019年2月 五洋停車擬2.5億參與設立產業基金 2018年6月 |
4 | 2018年 | 特斯聯科(ke)技基金 | 300億(yi)元人民幣 | 打造智慧停車等出行領域創新服務及(ji)相關行業資產投資 | ||
5 | 2014年12月 | 首(shou)鋼基(ji)金 | 北京首鋼(gang)基金 | 200億元人民幣 | 國內和國外的停車(che)領域并(bing)購(gou) | 首鋼基金轉型智慧停車領域 多元化發展加速轉型步伐 2018年9月 |
2017年4月 | 成都首鋼絲路(lu)基金 | 100億元人(ren)民幣(bi) | 首鋼基金牽手武侯資本進軍智慧停車領域 2018年7月 | |||
6 | 2014年(nian)7月 | 長安(an)停車基金 | 20億(yi)元人民(min)幣 | 國(guo)內停(ting)車場資產投(tou)資和(he)“一站式(shi)”運營服務 | 長安停車項目正式落戶西安高新區 2018年6月 | |
7 | 2013年 | 華潤城市停車場投資(zi)基金 | 2.65億美(mei)元 | 大規模開發(fa)及收(shou)購中國一、二線(xian)城市核心地段的多(duo)元化停車場資產 | ||
8 | 2012年(nian)6月 | 匯(hui)泊停車產業基(ji)金 | 一期 | 3.4億美(mei)元 | 智(zhi)慧停車產業(ye)投(tou)資及(ji)資產管理 | 匯泊成功募集第二期停車產業基金 2018年10月 |
二期 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|